1—2月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際下降13.5%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率)。從環(huán)比看,2月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月下降26.63%。
分三大門(mén)類看,1—2月份,采礦業(yè)增加值同比下降6.5%,制造業(yè)下降15.7%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降7.1%。
分經(jīng)濟(jì)類型看,1—2月份,國(guó)有控股企業(yè)增加值同比下降7.9%;股份制企業(yè)下降14.2%,外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)下降21.4%;私營(yíng)企業(yè)下降20.2%。
分行業(yè)看,1—2月份,41個(gè)大類行業(yè)中有2個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng),分別是石油和天然氣開(kāi)采業(yè)增長(zhǎng)2.1%,煙草制品業(yè)增長(zhǎng)6.9%。39個(gè)行業(yè)增加值下降,其中,農(nóng)副食品加工業(yè)下降16.0%,紡織業(yè)下降27.2%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降12.3%,非金屬礦物制品業(yè)下降21.1%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降2.0%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降8.5%,通用設(shè)備制造業(yè)下降28.2%,專用設(shè)備制造業(yè)下降24.4%,汽車制造業(yè)下降31.8%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)下降28.2%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)下降24.7%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)下降13.8%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降7.3%。
分地區(qū)看,1—2月份,東部地區(qū)增加值同比下降16.9%,中部地區(qū)下降16.7%,西部地區(qū)下降7.6%,東北地區(qū)下降11.5%。
分產(chǎn)品看,1—2月份,612種產(chǎn)品中有79種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)。十種有色金屬935萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.2%;乙烯352萬(wàn)噸,增長(zhǎng)5.6%;鋼材16713萬(wàn)噸,下降3.4%;水泥14982萬(wàn)噸,下降29.5%;汽車200.5萬(wàn)輛,下降45.8%,其中,新能源汽車5.1萬(wàn)輛,下降62.8%;發(fā)電量10267億千瓦時(shí),下降8.2%;原油加工量9919萬(wàn)噸,下降3.8%。
1—2月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.4%,同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值13545億元,同比名義下降19.1%。
2020年1—2月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
1-2月 | ||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | -13.5 |
分三大門(mén)類 | ||
采礦業(yè) | … | -6.5 |
制造業(yè) | … | -15.7 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | -14.4 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | -7.1 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | -7.9 |
其中:股份制企業(yè) | … | -14.2 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | -21.4 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | -20.2 |
主要行業(yè)增加值 | ||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | -16.0 |
食品制造業(yè) | … | -18.2 |
紡織業(yè) | … | -27.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | -12.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | -12.3 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | -25.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -21.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -2.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -8.5 |
金屬制品業(yè) | … | -26.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | -28.2 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | -24.4 |
汽車制造業(yè) | … | -31.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | -28.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | -24.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | -13.8 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | -7.3 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||
布(億米) | 42 | -36.0 |
硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 1200 | -10.4 |
燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 524 | -13.6 |
乙烯(萬(wàn)噸) | 352 | 5.6 |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 727 | -13.6 |
水泥(萬(wàn)噸) | 14982 | -29.5 |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 14916 | 2.3 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 13234 | 3.1 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 15470 | 3.1 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 16713 | -3.4 |
十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 935 | 2.2 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 585 | 2.4 |
金屬切削機(jī)床(萬(wàn)臺(tái)) | 4 | -44.6 |
工業(yè)機(jī)器人(臺(tái)/套) | 21292 | -19.4 |
汽車(萬(wàn)輛) | 200.5 | -45.8 |
其中:轎車(萬(wàn)輛) | 75.1 | -49.8 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬(wàn)輛) | 71.4 | -41.3 |
其中:新能源汽車(萬(wàn)輛) | 5.1 | -62.8 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 819 | -30.8 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬(wàn)臺(tái)) | 2687 | -31.4 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 13877 | -33.8 |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 9836 | -32.5 |
集成電路(億塊) | 296 | 8.5 |
原煤(萬(wàn)噸) | 48903 | -6.3 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 7064 | -5.5 |
原油(萬(wàn)噸) | 3200 | 3.7 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 9919 | -3.8 |
天然氣(億立方米) | 314 | 8.0 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 10267 | -8.2 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 7807 | -8.9 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1214 | -11.9 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 473 | -2.2 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 594 | -0.2 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 179 | 12.0 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.4 | -0.7(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 13545 | -19.1 |
來(lái)源: 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站